[FE7] Charting the Battle Stat Computations

FE8 Version, credits to @circleseverywhere :

0802A95C B530     push    r4,r5,r14                               ;18 238
0802A95E 1C04     mov     r4,r0                                   ;2  240 @attacker's data in r4
0802A960 1C0D     mov     r5,r1                                   ;2  242 @defender's data in r5
0802A962 F000F86F bl      802AA44h                                ;10 252 @get def/res and store
0802A966 1C20     mov     r0,r4                                   ;2  254
0802A968 1C29     mov     r1,r5                                   ;2  256
0802A96A F000F8A7 bl      802AABCh                                ;10 266 @calculate power (include effectiveness/WTA)
0802A96E 1C20     mov     r0,r4                                   ;2  268
0802A970 F000F900 bl      802AB74h                                ;10 278 @get AS from wt and con
0802A974 1C20     mov     r0,r4                                   ;2  280
0802A976 F000F919 bl      802ABACh                                ;10 290 @calculate hit
0802A97A 1C20     mov     r0,r4                                   ;2  292
0802A97C F000F932 bl      802ABE4h                                ;10 302 @calculate avo
0802A980 1C20     mov     r0,r4                                   ;2  304
0802A982 F000F949 bl      802AC18h                                ;10 314 @calculate crit
0802A986 1C20     mov     r0,r4                                   ;2  316
0802A988 F000F964 bl      802AC54h                                ;10 326 @calculate dodge
0802A98C 1C20     mov     r0,r4                                   ;2  328
0802A98E 1C29     mov     r1,r5                                   ;2  330
0802A990 F000F81E bl      802A9D0h                                ;10 340 @calculate support bonuses...?
0802A994 1C20     mov     r0,r4                                   ;2  342
0802A996 F000F9DD bl      802AD54h                                ;10 352 @S rank bonus
0802A99A 1C20     mov     r0,r4                                   ;2  354
0802A99C F000F9F8 bl      802AD90h                                ;10 364 @status effect
0802A9A0 BC30     pop     r4,r5                                   ;13 377
0802A9A2 BC01     pop     r0                                      ;9  386


This is called by 802a398 for pre-battle
802b278 is the pierce skill check, called by 802b3ec which itself is called by 802b018??